O preço médio das casas de Santo António dos Cavaleiros entre 2019 e 2025 são:
| Ano | Preço médio estimado/m2 | 
| 2019 | 2800 | 
| 2020 | 3000 | 
| 2021 | 3000 | 
| 2022 | 3100 | 
| 2023 | 3100 | 
| 2024 | 3331 | 
| 2025 | 3219 | 
Aqui estão as projeções do preço médio por m² em Santo António dos Cavaleiros até 2033, com base em três cenários:
| Ano | Conservador (2%/ano) | Moderado (3,5%/ano) | Otimista (5,5%/ano) | 
| 2024 | €3 283/m² | €3 331/m² | €3 396/m² | 
| 2025 | €3 349/m² | €3 448/m² | €3 583/m² | 
| 2026 | €3 416/m² | €3 569/m² | €3 780/m² | 
| 2027 | €3 484/m² | €3 694/m² | €3 988/m² | 
| 2028 | €3 554/m² | €3 823/m² | €4 207/m² | 
| 2029 | €3 625/m² | €3 957/m² | €4 438/m² | 
| 2030 | €3 698/m² | €4 095/m² | €4 683/m² | 
| 2031 | €3 772/m² | €4 239/m² | €4 940/m² | 
| 2032 | €3 847/m² | €4 387/m² | €5 212/m² | 
| 2033 | €3 924/m² | €4 541/m² | €5 499/m² | 
Interpretação de Resultados:
| Conservador (2%): Apenas inflação — crescimento modesto, sem valorização adicional. Moderado (3,5%): Combina inflação e valorização esperada com a construção do metro (~+1,5% ao ano acumulado). Otimista (5,5%): Reflete um mercado aquecido e forte valorização pela melhoria da acessibilidade e procura. Se hoje o preço médio é de €3 100/m², dentro de 10 anos (em 2033) o preço poderá chegar a: €3 900/m² num cenário conservador (sem grande pressão imobiliária); €4 500/m² com valorização moderada associada ao Metro; €5 500/m² num cenário otimista com forte procura habitacional e especulação positiva. |